Scrubs Codexery

Season 5

Verified data · source: Scrubs season 5 · auto-audited weekly.

24 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).

No.overallNo. inseasonTitleDirected byWritten byOriginal release dateProd.codeU.S. viewers(millions)
941"My Intern's Eyes"Bill LawrenceBill LawrenceJanuary 3, 2006 (2006-01-03)5017.69[2]
952"My Rite of Passage"Bill LawrenceJanae BakkenJanuary 3, 2006 (2006-01-03)5027.84[2]
963"My Day at the Races"Michael SpillerEric WeinbergJanuary 10, 2006 (2006-01-10)5036.87[3]
974"My Jiggly Ball"Rick BlueTim HobertJanuary 10, 2006 (2006-01-10)5046.87[3]
985"My New God"Victor Nelli, Jr.Aseem BatraJanuary 17, 2006 (2006-01-17)5065.87[4]
996"My Missed Perception"Bill LawrenceKevin BiegelJanuary 17, 2006 (2006-01-17)5075.93[4]
1007"My Way Home"Zach BraffNeil Goldman & Garrett DonovanJanuary 24, 2006 (2006-01-24)5055.45[5]
1018"My Big Bird"Rob GreenbergDebra FordhamJanuary 24, 2006 (2006-01-24)5085.73[5]
1029"My Half-Acre"Linda MendozaBill CallahanFebruary 7, 2006 (2006-02-07)5096.17[6]
10310"Her Story II"Chris KochMike SchwartzFebruary 7, 2006 (2006-02-07)5107.10[6]
10411"My Buddy's Booty"Randall WinstonMark StegemannFebruary 28, 2006 (2006-02-28)5116.73[7]
10512"My Cabbage"John InwoodRyan A. LevinFebruary 28, 2006 (2006-02-28)5128.20[7]
10613"My Five Stages"Jay AlaimoTad QuillMarch 7, 2006 (2006-03-07)5135.71[8]
10714"My Own Personal Hell"Adam BernsteinEren CelebogluMarch 14, 2006 (2006-03-14)5145.80[9]
10815"My Extra Mile"Ken WhittinghamMark StegemannMarch 21, 2006 (2006-03-21)5155.84[10]
10916"My Bright Idea"Michael SpillerJanae BakkenMarch 28, 2006 (2006-03-28)5176.75[11]
11017"My Chopped Liver"Will MackenzieDebra FordhamApril 4, 2006 (2006-04-04)5166.23[13]
11118"My New Suit"Victor Nelli, Jr.Tim HobertApril 11, 2006 (2006-04-11)5185.92[14]
11219"His Story III"John InwoodAngela NisselApril 18, 2006 (2006-04-18)5195.72[15]
11320"My Lunch"John MichelTad QuillApril 25, 2006 (2006-04-25)5206.00[18]
11421"My Fallen Idol"Joanna KernsBill CallahanMay 2, 2006 (2006-05-02)5215.07[19]
11522"My Déjà Vu, My Déjà Vu"Linda MendozaMike SchwartzMay 9, 2006 (2006-05-09)5226.20[20]
11623"My Urologist"Richard Alexander WellsNeil Goldman & Garrett DonovanMay 16, 2006 (2006-05-16)5236.19[21]
11724"My Transition"Bill LawrenceAseem Batra & Kevin BiegelMay 16, 2006 (2006-05-16)5246.57[21]